TT | TÊN CƠ SỞ | ĐỊA CHỈ | LOẠI HÌNH KINH DOANH | HÀNH VI VI PHẠM | TỔNG TIỀN PHẠT |
1 | Nhà hàng Đông Phương Quán, Chi nhánh Công ty TNHH In quảng cáo Sao Đông Phương | 197 Bà Triệu, thành phố Kon Tum | Nhà hàng ăn uống | Không có dụng cụ, chế biến bảo quán và sử dụng riêng đối với thực phẩm tươi sống, thực phẩm đã qua chế biến. | 4.000.000đ |
2 | Cơ sở sản xuất nem chả Tâm Long | 24 Kapakơlơng, thành phố Kon Tum | Sản xuất | Vi phạm quy định về thực hành ATTP | 750.000đ |
3 | Quán 333 | Ngã tư Trương Hán Siêu-Trần Khánh Dư, thành phố Kon Tum | Dịch vụ ăn uống | Vi phạm quy định về vệ sinh cơ sở; Vi phạm quy định về tiêu chuẩn sức khỏe; Vi pham về kiến thức ATTP; vi phạm về sử dụng nguyên liệu không bảo đảm an toàn để chế biến thực phẩm. | 3.350.000 |
4 | Nhà hàng hải sản Chum | 27 Thi Sách, thành phố Kon Tum | Dịch vụ ăn uống | Sử dụng dụng cụ thu gom rác thải không bảo đảm vệ sinh. | 3.000.000 |
5 | Nhà hàng Hà Giác | 328 Đào Duy Từ, thành phố Kon Tum | Dịch vụ ăn uống | Vi phạm quy định về thực hành ATTP | 750.000đ |
6 | Quán 56 | 482 Nguyễn Huệ, thành phố Kon Tum | Dịch vụ ăn uống | Vi phạm quy định về tiêu chuẩn sức khỏe | 750.000đ |
7 | DNTN Phúc Vy (Quán 62) | 486 Nguyễn Huệ, thành phố Kon Tum | Dịch vụ ăn uống | Vi phạm sử dụng khu vực chế biến có động vật gây hại. | 1.000.000đ |
8 | Công ty TNHH Hoàng Lê (Nhà hàng Hoàng Thành) | 102 Lê Hồng Phong, thành phố Kon Tum | Dịch vụ ăn uống | Vi phạm quy định về tiêu chuẩn sức khỏe | 1.500.000đ |
9 | Tạp hóa Khánh Quang | 200 Lê Hồng Phong, thành phố Kon Tum | Thực phẩm bao gói sẵn | Vi phạm không tuân thủ các quy định điều kiện bảo đảm ATTP trong bảo quản thực phẩm. | 1.000.000đ |
10 | Quáng Hùng 06 | 190 Bà Triệu, thành phố Kon Tum | Dịch vụ ăn uống | Vi phạm kinh doanh hàng hóa quá hạn sử dụng ghi trên nhãn. | 600.000đ |
11 | Quán phở Thìn | 805 Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum | Dịch vụ ăn uống | Vi phạm sử dụng khu vực chế biến không bảo đảm vệ sinh; vi phạm sử dụng nguyên liệu không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất sứ để chế biến thực phẩm. | 1.500.000đ |
12 | Công ty TNHH MTV Nguyên Huy Hùng | 472 Hùng Vương, TT Đăk Hà,huyện Đăk Hà | Sản xuất cà phê | Vi phạm quy định về thực hành ATTP | 1.500.000đ |
13 | Tạp hóa Mai Dũng | 82 Lê Duẩn, TT Đăk Tô, huyện Đăk Tô | Thực phẩm bao gói sẵn | Vi phạm quy định về tiêu chuẩn sức khỏe | 500.000đ |
14 | Tạp hóa Tuyết Quốc | Khối 4, TT Đăk Tô, huyện Đăk Tô | Thực phẩm bao gói sẵn | Không bảo quản thực phẩm theo đúng hướng dẫn của tổ chức sản xuất. | 2.000.000đ |
15 | Tạp hóa Hương | Khối 4, TT Đăk Tô, huyện Đăk Tô | Thực phẩm bao gói sẵn | Không tuân thủ các quy định điều kiện bảo đảm ATTP trong bảo quản thực phẩm. | 1.000.000đ |
16 | Tạp hóa Út Tâm | Thôn Măng Đen, xã Đăk Long,huyện Kon Plông | Thực phẩm bao gói sẵn | Vi phạm về không bảo quản thực phẩm theo đúng hướng dẫn của tổ chức sản xuất. | 1.000.000đ |
17 | Quán cơm 57 | Đường số 8B, Thôn Măng Đen, xã Đăk Long, huyện Kon Plông | Dịch vụ ăn uống | Vi phạm về sử dụng khu vực chế biến không bảo đảm vệ sinh; sử dụng dụng cụ chứa đựng rác thải nhưng không bảo đảm vệ sinh | 1.000.000đ |
18 | Cà phê Bình Tây Nguyên | 70 Nguyễn Trung Trực, TT PleiKần, huyện Ngọc Hồi | Dịch vụ ăn uống | Vi phạm kinh doanh hàng hóa quá hạn sử dụng ghi trên nhãn. | 600.000đ |
19 | Tạp hóa Phương Nga | 127 Trường Chinh, thành phố Kon Tum | Thực phẩm bao gói sẵn | Vi phạm kinh doanh hàng hóa quá hạn sử dụng ghi trên nhãn. | 600.000đ |
20 | Tạp hóa Phương Trình | 55 Nguyễn Văn Trỗi, thành phố Kon Tum | Thực phẩm bao gói sẵn | Vi phạm không bảo quản thực phẩm theo đúng hướng dẫn tổ chức sản xuất. | 2.000.000đ |
21 | Tạp hóa Phúc Hưng | 169 Ngô Quyền, Thành phố Kon Tum | Thực phẩm bao gói sẵn | Vi phạm không bảo quản thực phẩm theo đúng hướng dẫn tổ chức sản xuất; Vi phạm kinh doanh hàng hóa quá hạn sử dụng | 1.600.000đ |
22 | Tạp hóa Thắng | 86 Phạm Văn Đồng, thành phố Kon Tum | Thực phẩm bao gói sẵn | Vi phạm không bảo quản thực phẩm theo đúng hướng dẫn tổ chức sản xuất. | 2.000.000đ |
23 | Tạp hóa Tuyết | 88 Phạm Văn Đồng, thành phố Kon Tum | Thực phẩm bao gói sẵn | Vi phạm không bảo quản thực phẩm theo đúng hướng dẫn tổ chức sản xuất. | 1.000.000đ |
24 | Quán cà phê Your | 33 Trần Hưng Đạo, thành phố Kon Tum | Dịch vụ ăn uống | Vi phạm quy định về tiêu chuẩn sức khỏe | 750.000đ |
25 | Quán cà phê Tùng | 135 Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum | Dịch vụ ăn uống | Vi phạm quy định về thực hành ATTP; Vi phạm kinh doanh hàng hóa quá hạn sử dụng ghi trên nhãn hàng hóa. | 1.350.000đ |
26 | Quán cà phê bánh mì Mesa | 06 Bạch Đằng, Thành phố Kon Tum | Dịch vụ ăn uống | Vi phạm quy định về tiêu chuẩn sức khỏe | 750.000đ |
27 | Công ty TNHH Thời Minh (NUĐC DATO) | Khu công nghiệp 24/4, TT Đăk tô, huyện Đăk tô | Sản xuất NUĐC | Vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm ATTP | 6.000.000đ |
28 | NUĐC Ánh Huy | 118/10 Trần Văn Hai, Thành phố Kon Tum | Sản xuất NUĐC | Vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm ATTP | 3.000.000đ |
29 | Quán Country Coffee | 119 Trần Hưng Đạo, Thành phố Kon Tum | Dịch vụ ăn uống | Vi phạm quy định về tiêu chuẩn sức khỏe; vi phạm quy định về kiến thức ATTP | 1.000.000đ |
30 | Quán Lẫu vườn | 124 Hùng Vương, TT Đăk Hà, huyện Đăk Hà | Dịch vụ ăn uống | Sử dụng khu vực chế biến không bảo đảm vệ sinh. | 750.000đ |
31 | NUĐC D&T | TDP7, TT Đăk Hà, Huyện Đăk Hà | Sản xuất NUĐC | Vi phạm quy định về tiêu chuẩn sức khỏe; Vi phạm quy định về thực hành ATTP | 1.500.000đ |
32 | Quán cơm Trần Thị Đường | 504 Phan Đình Phùng, Thành phố Kon Tum | Dịch vụ ăn uống | Vi phạm quy định về tiêu chuẩn sức khỏe | 750.000đ |
33 | Quán ăn Phan Thị Bạch Yến | Bùi Thị Xuân,p Quyết Thắng, thành phố Kon Tum | Dịch vụ ăn uống | Vi phạm quy định về thực hành ATTP | 750.000đ |
34 | Quán cơm Lê Thị Ngọc Tâm | 371A Phạm Văn Đồng, Thành phố Kon Tum | Dịch vụ ăn uống | Vi phạm quy định về thực hành ATTP | 750.000đ |
35 | Quán ăn Lê Thị Kim Sương | 29 Lý Thái Tổ | Dịch vụ ăn uống | Vi phạm quy định về thực hành ATTP | 750.000đ |
36 | Quán ăn Nguyễn Thị Chinh | 225 Hùng Vương, Thành phố Kon Tum | Dịch vụ ăn uống | Vi phạm quy định về thực hành ATTP | 500.000đ |
37 | Quán cơm Phạm Thị Phương | 350 Bà Triệu, Thành phố Kon Tum | Dịch vụ ăn uống | Vi phạm về sử dụng khu vực chế biến không bảo đảm vệ sinh. | 750.000đ |
38 | Quán cơm Vạn Sự Bình Tâm | 20 Lê Hồng Phong, Thành phố Kon Tum | Dịch vụ ăn uống | Vi phạm quy định về thực hành ATTP | 750.000đ |
39 | Quán cơm Trần Thị Ngọc Trâm | Trần Bình Trọng, Thành phố Kon Tum | Dịch vụ ăn uống | Vi phạm quy định về thực hành ATTP; Vi phạm quy định về tiêu chuẩn sức khỏe | 1.000.000đ |
Nguồn tin: Chi cục ATVSTP tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn