Nhóm tuổi | Nhu cầu năng lượng của nam | Nhu cầu năng lượng của nữ | ||||
Hoạt động thể lực nhẹ | Hoạt động thể lực trung bình | Hoạt động thể lực nặng | Hoạt động thể lực nhẹ | Hoạt động thể lực trung bình | Hoạt động thể lực nặng | |
20-29 tuổi | 2200 | 2570 | 2940 | 1760 | 2050 | 2340 |
30-49 tuổi | 2010 | 2350 | 2680 | 1730 | 2021 | 2300 |
50-60 tuổi | 2000 | 2330 | 2660 | 1700 | 1980 | 2260 |
Bữa sáng | Hoạt động thể lực nhẹ | Hoạt động thể lực trung bình | Hoạt động thể lực nặng | |
Nhóm cung cấp chất bột đường | 80g bánh đa/bánh phở/hủ tiếu | 80g bánh đa/bánh phở/hủ tiếu | 80g bánh đa/bánh phở/hủ tiếu | |
Nhóm cung cấp chất đạm | 70g thịt lợn nạc | 70g thịt lợn nạc | 70g thịt lợn nạc | |
Rau xanh | 30-50g các loại | 30-50g các loại | 30-50g các loại | |
Tráng miệng | Không | Không | 100g Sữa chua | |
Phụ sáng | Không | Không | Không | |
Bữa trưa | Nhóm cung cấp chất bột đường | 120g gạo tẻ | 150g gạo tẻ | 180g gạo tẻ |
Nhóm cung cấp chất đạm | - Cá phi lê: 80g - Thịt lợn ba chỉ: 20g - Đậu phụ: 50g - Tôm nõn: 10g | - Cá phi lê: 80g - Thịt lợn ba chỉ: 20g - Đậu phụ: 50g - Tôm nõn: 10g | - Cá phi lê: 80g - Thịt lợn ba chỉ: 20g - Đậu phụ: 50g - Tôm nõn: 10g | |
Rau xanh | - 150-200g rau xanh, củ quả | - 150-200g rau xanh, củ quả | - 150-200g rau xanh, củ quả | |
Tráng miệng | - 100g Sữa chua | - 100g Sữa chua | - 100g-150g hoa quả | |
Phụ chiều | - Không | - 180ml sữa tươi | - 180ml sữa tươi | |
Bữa tối | Nhóm cung cấp chất bột đường | - 100g gạo tẻ | - 120g gạo tẻ | - 150g gạo tẻ |
Nhóm cung cấp chất đạm | - Tôm đồng làm sạch: 60g - Thịt ba chỉ: 30g - Trứng gà công nghiệp: 50g - Thịt lợn nạc: 10g | - Tôm đồng làm sạch: 60g - Thịt ba chỉ: 30g - Trứng gà công nghiệp: 50g - Thịt lợn nạc: 10g | - Tôm đồng làm sạch: 60g - Thịt ba chỉ: 30g - Trứng gà công nghiệp: 50g - Thịt lợn nạc: 10g | |
Rau xanh | 180-200g rau xanh, củ quả | 180-200g rau xanh, củ quả | 180-200g rau xanh, củ quả | |
Tráng miếng | 100-120g hoa quả | 100-120g hoa quả | 100-120g hoa quả |
Bữa | Tên món ăn | Tên các thực phẩm chính | Lượng sống sạch của 1 suất (g) | Trọng lượng đi chợ của 01 suất (g; bao gồm cả thải bỏ) |
Bữa sáng | Bánh đa thịt nạc rau cải | Bánh đa | 80 | 80 |
Thịt lợn nạc | 70 | 70 | ||
Cải xanh | 30 | 40 | ||
Dầu đậu tương | 5 | 5 | ||
Bữa trưa | Cơm | Gạo tẻ máy | 120 | 120 |
Cá kho tộ | Cá basa, phi lê | 80 | 90 | |
Thịt lợn ba chỉ | 20 | 20 | ||
Đậu phụ sốt cà chua | Đậu phụ | 50 | 60 | |
Cà chua | 15 | 20 | ||
Dầu đậu tương | 2 | 2 | ||
Rau muống xào tỏi | Rau muống | 150 | 190 | |
Dầu đậu tương | 3 | 3 | ||
Canh bí xanh nấu tôm | Bí đao | 50 | 70 | |
Tôm nõn | 10 | 10 | ||
Dầu đậu tương | 3 | 3 | ||
Sữa chua | Sữa chua có đường | 100 | 100 | |
Bữa tối | Cơm | Gạo tẻ máy | 100 | 100 |
Tôm rang thịt ba chỉ | Tôm đồng | 60 | 70 | |
Dầu đậu tương | 3 | 3 | ||
Thịt lợn ba chỉ | 30 | 30 | ||
Trứng rán hành | Trứng | 50 | 60 | |
Dầu ăn | 3 | 3 | ||
Củ quả luộc | Củ cải trắng | 50 | 60 | |
Su su | 50 | 80 | ||
Cà rốt | 30 | 40 | ||
Canh rau ngót nấu thịt | Rau ngót | 50 | 50 | |
Thịt lợn nạc | 10 | 10 | ||
Dầu đậu tương | 1 | 1 | ||
Dưa hấu | Dưa hấu | 100 | 190 |
Bữa | Tên món ăn | Tên các thực phẩm chính | Lượng sống sạch của 1 suất (g) | Trọng lượng đi chợ của 01 suất (g) |
Bữa sáng | Bánh đa thịt nạc rau cải | Bánh đa | 80 | 80 |
Thịt lợn nạc | 70 | 70 | ||
Cải xanh | 30 | 40 | ||
Dầu đậu tương | 5 | 5 | ||
Phụ sáng | Sữa tươi | Sữa tươi có đường | 180ml | 180ml |
Bữa trưa | Cơm | Gạo tẻ máy | 150 | 150 |
Cá kho tộ | Cá basa, phi lê | 80 | 90 | |
Thịt lợn ba chỉ | 20 | 20 | ||
Đậu phụ sốt cà chua | Đậu phụ | 50 | 60 | |
Cà chua | 15 | 20 | ||
Dầu đậu tương | 2 | 2 | ||
Rau muống xào tỏi | Rau muống | 150 | 190 | |
Dầu đậu tương | 3 | 3 | ||
Canh bí xanh nấu tôm | Bí đao | 50 | 70 | |
Tôm nõn | 10 | 10 | ||
Dầu đậu tương | 3 | 3 | ||
Sữa chua | Sữa chua có đường | 100 | 100 | |
Bữa tối | Cơm | Gạo tẻ máy | 120 | 120 |
Tôm rang thịt ba chỉ | Tôm đồng | 60 | 70 | |
Dầu đậu tương | 3 | 3 | ||
Thịt lợn ba chỉ | 30 | 30 | ||
Trứng rán hành | Trứng | 50 | 60 | |
Dầu ăn | 3 | 3 | ||
Củ quả luộc | Củ cải trắng | 50 | 60 | |
Su su | 50 | 80 | ||
Cà rốt | 30 | 40 | ||
Canh rau ngót nấu thịt | Rau ngót | 50 | 50 | |
Thịt lợn nạc | 10 | 10 | ||
Dầu đậu tương | 1 | 1 | ||
Dưa hấu | Dưa hấu | 100 | 190 |
Bữa | Tên món ăn | Tên các thực phẩm chính | Lượng sống sạch của 1 suất (g) | Trọng lượng đi chợ của 01 suất (g) |
Bữa sáng | Bánh đa thịt nạc rau cải | Bánh đa | 80 | 80 |
Thịt lợn nạc | 70 | 70 | ||
Cải xanh | 30 | 40 | ||
Dầu đậu tương | 5 | 5 | ||
Sữa chua | Sữa chua có đường | 100 | 100 | |
Bữa trưa | Cơm | Gạo tẻ máy | 180 | 180 |
Cá kho tộ | Cá basa, phi lê | 80 | 90 | |
Thịt lợn ba chỉ | 20 | 20 | ||
Đậu phụ sốt cà chua | Đậu phụ | 50 | 60 | |
Cà chua | 15 | 20 | ||
Dầu đậu tương | 2 | 2 | ||
Rau muống xào tỏi | Rau muống | 150 | 190 | |
Dầu đậu tương | 3 | 3 | ||
Canh bí xanh nấu tôm | Bí đao | 50 | 70 | |
Tôm nõn | 10 | 10 | ||
Dầu đậu tương | 3 | 3 | ||
Tráng miệng: Chuối | Chuối tây | 100 | 130 | |
Phụ chiều | Sữa tươi | Sữa tươi có đường | 180ml | 180ml |
Bữa tối | Cơm | Gạo tẻ máy | 150 | 150 |
Tôm rang thịt ba chỉ | Tôm đồng | 60 | 70 | |
Dầu đậu tương | 3 | 3 | ||
Thịt lợn ba chỉ | 30 | 30 | ||
Trứng rán hành | Trứng | 50 | 60 | |
Dầu ăn | 3 | 3 | ||
Củ quả luộc | Củ cải trắng | 50 | 60 | |
Su su | 50 | 80 | ||
Cà rốt | 30 | 40 | ||
Canh rau ngót nấu thịt | Rau ngót | 50 | 50 | |
Thịt lợn nạc | 10 | 10 | ||
Dầu đậu tương | 1 | 1 | ||
Dưa hấu | Dưa hấu | 100 | 190 |
Nguồn tin: Chi cục ATVSTP tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn